Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: INFINITE STARS
Certificación: CE/ISO9001/ISO45001/ISO14001
Número de modelo: H.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 7 sistemas
Detalles de empaquetado: Un contenedor de 40 'de altura para el seguro marítimo, puede contener 6 juegos
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 20000 juegos por mes
Nombre: |
Casa de contenedores de paquetes planos |
Prueba de fuego: |
Un grado |
Grado de acero: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Personalización: |
Disponible |
Duración de vida: |
20 años |
Tamaño de la ventana: |
950 mm*1200 mm |
Certificados: |
ISO Y CE |
Diseño: |
Moderno |
Puerta de acero: |
Rojo, verde, azul, blanco, opcional |
Materia principal: |
marco de acero y el panel de bocadillo ligeros |
Tamaño: |
los 20ft, los 40ft |
Hs Código: |
9406900090 |
Instalación: |
Fácil y rápido |
Resistencia a los terremotos: |
7 magnitudes |
Duración: |
6050m m |
Cuota de producción: |
7 PC |
Nombre: |
Casa de contenedores de paquetes planos |
Prueba de fuego: |
Un grado |
Grado de acero: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Personalización: |
Disponible |
Duración de vida: |
20 años |
Tamaño de la ventana: |
950 mm*1200 mm |
Certificados: |
ISO Y CE |
Diseño: |
Moderno |
Puerta de acero: |
Rojo, verde, azul, blanco, opcional |
Materia principal: |
marco de acero y el panel de bocadillo ligeros |
Tamaño: |
los 20ft, los 40ft |
Hs Código: |
9406900090 |
Instalación: |
Fácil y rápido |
Resistencia a los terremotos: |
7 magnitudes |
Duración: |
6050m m |
Cuota de producción: |
7 PC |
Las casas de contenedores empaquetadas con una parte superior y inferior prefabricadas que se pueden construir rápidamente son asequibles
Hoja de datos de la casa de contenedores de paquetes estándar | ||||||||||
Especificación del producto: 2Contenedor estándar de 99 metros |
Duración(En el caso de los) | 6055(5840) | ||||||||
Ancho(En el caso de los) | 2430(2270) | |||||||||
Alturas(En el caso de los) | 2896(2550) | |||||||||
Techo | drenaje organizado | |||||||||
Número de pisos | ≤ 3 años | |||||||||
Parámetros de diseño | Vida útil | 8 a 10 años | ||||||||
Peso del contenedor | ≤ 1,96 T | |||||||||
Carga activa en tierra | 1.8KN/En m2 | |||||||||
Carga activa del techo | 1.0KN/En m2 | |||||||||
Carga del viento | 0.8KN/En m2 | |||||||||
Grado sísmico | 8 | |||||||||
Las medidas estructurales | columna de la esquina | Acero de sección galvanizado laminado en frío, t=2,5 mm, H2450X4 piezas material Q235B | ||||||||
luz principal del techo | Acero de sección galvanizado laminado en frío, t=2,5 mm, L5630X2pcs/L2130X2pcs material Q235B | |||||||||
la luz inferior del techo | Acero galvanizado cuadrado, tubos cuadrados t=1,8mm40*60X6, radian t=1,8mm 15*30X3pcs material para tubos cuadrados Q235B | |||||||||
luz principal del piso | Acero de sección galvanizado laminado en frío, t=2,5 mm, L5630X2pcs /L2130X2pcs, material Q235B | |||||||||
la luz inferior del suelo | Acero galvanizado cuadrado t=1,2 mm, material para tubos cuadrados X9pcs Q235B | |||||||||
Cabeza colgante de piezas angulares | 4.2mm acero galvanizado estampado soldadura cubo incorporado pieza de ángulo X8 | |||||||||
Pintura | Fumigación con polvo de grafeno (fumigación electrostática) | |||||||||
Techo | Panel de techo | 0Placa de acero de color de.5 mm de espesor de 360 grados de mordedura, color blanco gris | ||||||||
Aislamiento térmico | espuma aislante térmica de vidrio de 100 mm | |||||||||
Placa de techo | 0.38 grueso 831 techo | |||||||||
el tubo descendente | Cuatro esquinas del tubo de abajo 50PVC tubo X4pcs | |||||||||
El piso | Base de trabajo | Placa de presión de fibra de cemento de 18 mm de espesor, densidad ≥ 0,8 g/cm3 | ||||||||
Pared | El grosor | 50 mm de espesor de color de acero de lana de roca tabla de sándwich; Las placas exteriores e interiores están hechos de 0,35 mm de acero galvanizado de color placa | ||||||||
Conservación del calor | Lana de roca de 75 mm de espesor, peso a granel ≥ 90 kg/m3, no combustible de la clase A | |||||||||
El color | Revestimiento en PE gris blanco | |||||||||
Puerta | Especificaciones(En el caso de los) | Ancho X altura = 840*2035 puerta de gama alta | ||||||||
El material | Puerta de acero con pintura | |||||||||
Ventana | Especificaciones(En el caso de los) | Ventana delantera: anchura X altura = 1150*1100: anchura X altura = 1150*1100; (Estándar) Ventana hueca con ventana integrada antirrobo | ||||||||
Cuadro | Acero de plástico | |||||||||
Vidrio | soltero |
En el mundo acelerado de hoy, entendemos la necesidad de una solución de vivienda rentable pero duradera que pueda ensamblarse y desmontarse rápidamente.Nuestras casas de contenedores prefabricadas están diseñadas para satisfacer estas demandas, ofreciendo una opción práctica y económica para una amplia gama de aplicaciones.
Características clave:
Aplicaciones:
Nuestras casas de contenedores prefabricadas son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo: